Size Guide
Find your perfect fit. All measurements are in inches.
Relaxed Fit T-Shirts
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 39 | 27 | 17.5 |
| M | 41 | 28 | 18 |
| L | 43 | 29 | 18.5 |
| XL | 45 | 30 | 19 |
| 2XL | 47 | 31 | 19.5 |
Regular Fit Polo T-Shirts
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 27 | 16 | 8.25 |
| M | 40 | 28 | 16.5 | 8.5 |
| L | 42 | 29 | 17 | 9 |
| XL | 44 | 30 | 17.5 | 9 |
| 2XL | 46 | 30.5 | 18 | 9.25 |
Half Sleeve Shirts
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 28 | 17.5 | 9 |
| M | 42 | 29 | 18 | 9 |
| L | 44 | 30 | 19 | 9.5 |
| XL | 48 | 31 | 19.5 | 10 |
| 2XL | 50 | 32 | 21.5 | 10.5 |
Full Sleeve Shirt
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 28 | 17.5 | 25 |
| M | 42 | 29 | 18 | 25 |
| L | 44 | 30 | 19 | 26 |
| XL | 48 | 31 | 19.5 | 26.5 |
| 2XL | 50 | 32 | 21.5 | 27.5 |
Oversized T-Shirts
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 27.5 | 21.25 |
| M | 46 | 28.5 | 22 |
| L | 48 | 29 | 23 |
| XL | 50 | 30 | 24 |
| 2XL | 52 | 30.5 | 25 |
Super Oversized T-Shirts
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 27.5 | 23.5 |
| M | 46 | 28.5 | 24.5 |
| L | 48 | 29 | 25.5 |
| XL | 50 | 30 | 26.5 |
| 2XL | 52 | 30.5 | 27.5 |
Measurements may vary slightly. When in doubt, size up for a comfortable fit.
